- výhodné ceny
- neomezený počet ujetých kilometrů
- vozy ve výborném technickém stavu
- možnost přistavení vozu zdarma
- rychlý servis denně
- výrazné slevy stálým zákazníkům
- řidičský a občanský průkaz (příp. cestovní pas)
- rodný list (příp. živnostenský)
- kauce 10 000,- KČ
| Škoda Fabia (1.2) | ||
foto je pouze ilustrační |
Barva: | Červená |
| Počet osob: | 5 | |
| Výkon: | 47 kW | |
| Palivo | spotřeba: | benzín | 6.2l/100km | |
| Výbava: | systémy ABS + MSR + Dual rate, airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, posilovač řízení, klimatizace, centrální zámykání, palubní počítač, zamykání řadicí páky Construct, el. ovládání předních oken, radiopřehrávač s CD. | |
| Škoda Fabia Combi (1.2) | ||
foto je pouze ilustrační |
Barva: | Šedá metalíza |
| Počet osob: | 5 | |
| Výkon: | - | |
| Palivo | spotřeba: | benzín | 6.3l/100km | |
| Výbava: | systémy ABS + MSR + Dual rate, airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, posilovač řízení, klimatizace, centrální zámykání, palubní počítač, zamykání řadicí páky Construct, el. ovládání předních oken, radiopřehrávač s CD. | |
| Škoda Fabia II (1.2) | ||
foto je pouze ilustrační |
Barva: | Šedá metalíza |
| Počet osob: | 5 | |
| Výkon: | - | |
| Palivo | spotřeba: | benzín | 6.3l/100km | |
| Výbava: | systémy ABS + MSR + Dual rate, airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, posilovač řízení, klimatizace, centrální zámykání, palubní počítač, zamykání řadicí páky Construct, el. ovládání předních oken, radiopřehrávač s CD. | |
| Škoda Fabia II Combi (1.2) | ||
foto je pouze ilustrační |
Barva: | Šedá metalíza |
| Počet osob: | 5 | |
| Výkon: | - | |
| Palivo | spotřeba: | benzín | 6.3l/100km | |
| Výbava: | 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru, 3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, Airbag řidiče a spolujezdce ABS, Boční a zadní okna tónovaná, Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem Elektrické ovládání předních oken, zadní mechanicky, rádio s CD přehrávačem | |
| 2x Škoda Octavia (1.6) | ||
foto je pouze ilustrační |
Barva: | Černá metalíza |
| Počet osob: | 5 | |
| Výkon: | 75 kW | |
| Palivo | spotřeba: | benzín | 7.5l/100km | |
| Výbava: | systémy ABS + MSR + Dual rate, airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, posilovač řízení, klimatizace, centrální zámykání, palubní počítač, zamykání řadicí páky Construct, el. ovládání předních oken, radiopřehrávač s CD. | |
| Škoda Octavia (1.9TDi) | ||
foto je pouze ilustrační |
Barva: | Červená |
| Počet osob: | 5 | |
| Výkon: | 66 kW | |
| Palivo | spotřeba: | benzín | 5.4l/100km | |
| Výbava: | systémy ABS + MSR + Dual rate, airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, posilovač řízení, klimatizace, centrální zámykání, palubní počítač, zamykání řadicí páky Construct, el. ovládání předních oken, radiopřehrávač s CD. | |
| Škoda Octavia Combi (1.6) | ||
foto je pouze ilustrační |
Barva: | Modrá metalíza |
| Počet osob: | 5 | |
| Výkon: | 75kW | |
| Palivo | spotřeba: | nafta | 6.5l/100km | |
| Výbava: | systémy ABS + MSR + Dual rate, airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, posilovač řízení, klimatizace, centrální zámykání, palubní počítač, zamykání řadicí páky Construct, el. ovládání předních oken, radiopřehrávač s CD. | |
| Škoda Octavia Combi (1.9TDi) | ||
foto je pouze ilustrační |
Barva: | Černá metalíza |
| Počet osob: | 5 | |
| Výkon: | 75kW | |
| Palivo | spotřeba: | nafta | 5.5l/100km | |
| Výbava: | systémy ABS + MSR + Dual rate, airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, posilovač řízení, klimatizace, centrální zámykání, palubní počítač, zamykání řadicí páky Construct, el. ovládání předních oken, radiopřehrávač s CD. | |
| Škoda Octavia II (1.9TDi) | ||
foto je pouze ilustrační |
Barva: | Černá metalíza |
| Počet osob: | 5 | |
| Výkon: | 77kW | |
| Palivo | spotřeba: | 5.5l/100km | |
| Výbava: | systémy ABS + MSR + Dual rate, airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, posilovač řízení, klimatizace, centrální zámykání, palubní počítač, zamykání řadicí páky Construct, el. ovládání předních oken, radiopřehrávač s CD. | |
| Škoda Octavia II (1.9TDi) | ||
foto je pouze ilustrační |
Barva: | Modrá metalíza |
| Počet osob: | 5 | |
| Výkon: | 77kW | |
| Palivo | spotřeba: | 5.5l/100km | |
| Výbava: | systémy ABS + MSR + Dual rate, airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, posilovač řízení, klimatizace, centrální zámykání, palubní počítač, zamykání řadicí páky Construct, el. ovládání předních oken, radiopřehrávač s CD. | |
| Škoda Octavia II Combi (1.9TDi) | ||
foto je pouze ilustrační |
Barva: | Zlatá metalíza |
| Počet osob: | 5 | |
| Výkon: | 77 kW | |
| Palivo | spotřeba: | nafta | 5.5l/100km | |
| Výbava: | systémy ABS + MSR + Dual rate, airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, posilovač řízení, klimatizace, centrální zámykání, palubní počítač, zamykání řadicí páky Construct, el. ovládání předních oken, radiopřehrávač s CD. | |
| Škoda Superb (2.0 TDi) | ||
foto je pouze ilustrační |
Barva: | Černá metalíza |
| Počet osob: | 5 | |
| Výkon: | - | |
| Palivo | spotřeba: | nafta | | |
| Výbava: | Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu, hlavové a kolenní řidiče, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP včetně ABS+MSR+ASR+EDS+HBA, Isofix na vnějších zadních sedadlech, Přední mlhové světlomety s "Corner" funkcí, Přední opěrky hlavy, výškově stavitelné | |
| Volkswagen Golf Plus (1.4) | ||
foto je pouze ilustrační |
Barva: | Stříbrná metalíza |
| Počet osob: | 5 | |
| Výkon: | 55 kW | |
| Palivo | spotřeba: | benzín | 7,7l/100km | |
| Výbava: | 6x airbag, klimatizace, ABS, ASR, radiopřehravač s CD, 4x el.oken, centrální zamykání na dálku | |